
Указана рекомендуемая розничная цена.
| Наименование | Диапазон частот, МГц | Количество элементов | Усиление, дБ | Цена, ₽ (с НДС) |
|---|---|---|---|---|
| Коллинеарные дипольные антенны | ||||
| TC100D1-3 | 88 – 108 | 1 | 3 | 9 468 |
| TC100D2-6 | 88 – 108 | 2 | 6 | 18 936 |
| TC100D4-9 | 88 – 108 | 4 | 9 | 37 872 |
| TC120D1-3 | 108 – 136 | 1 | 3 | 9 450 |
| TC120D2-6 | 108 – 136 | 2 | 6 | 18 950 |
| TC150D1-3 | 136 – 164 | 1 | 3 | 5 220 |
| TC150D2-6 | 136 – 164 | 2 | 6 | 10 440 |
| TC150D4-9 | 136 – 164 | 4 | 9 | 20 880 |
| TC160D1-3 | 146 – 174 | 1 | 3 | 5 220 |
| TC160D2-6 | 146 – 174 | 2 | 6 | 10 440 |
| TC160D4-9 | 146 – 174 | 4 | 9 | 20 880 |
| TC330D1-3 * | 300 – 350 | 1 | 3 | 6 150 |
| TC330D2-6 * | 300 – 350 | 2 | 6 | 12 500 |
| TC330D4-9 | 300 – 350 | 4 | 9 | 21 900 |
| TC420D1-3 | 400 – 440 | 1 | 3 | 5 040 |
| TC420D2-6 | 400 – 440 | 2 | 6 | 10 080 |
| TC420D4-9 | 400 – 440 | 4 | 9 | 20 160 |
| TC450D1-3 | 430 – 470 | 1 | 3 | 5 040 |
| TC450D2-6 | 430 – 470 | 2 | 6 | 10 080 |
| TC100D1-3 | 430 – 470 | 4 | 9 | 20 160 |
| TC100D2-6 | 460 – 500 | 1 | 3 | 5 040 |
| TC100D4-9 | 460 – 500 | 2 | 6 | 10 080 |
| TC120D1-3 | 460 – 500 | 4 | 9 | 20 160 |
| * речной регистр | ||||
| Коллинеарные дипольные антенны фиксированные | ||||
| TCF-150D1-3 | 136 – 164 | 1 | 3 | 9 066 |
| TCF-150D2-6 | 136 – 164 | 2 | 6 | 14 836 |
| TCF-160D1-3 | 146 – 174 | 1 | 3 | 9 066 |
| TCF-160D2-6 | 146 – 174 | 2 | 6 | 14 836 |
| TCF-330D1-3 | 300 – 350 | 1 | 3 | 7 896 |
| TCF-330D2-6 | 300 – 350 | 2 | 6 | 13 791 |
| TCF-330D4-9 | 300 – 350 | 4 | 9 | 24 177 |
| TCF-420D1-3 | 400 – 440 | 1 | 3 | 7 800 |
| TCF-420D2-6 | 400 – 440 | 2 | 6 | 13 970 |
| TCF-420D4-9 | 400 – 440 | 4 | 9 | 24 311 |
| TCF-450D1-3 | 430 – 470 | 1 | 3 | 7 800 |
| TCF-450D2-6 | 430 – 470 | 2 | 6 | 13 970 |
| TCF-450D4-9 | 430 – 470 | 4 | 9 | 24 311 |
| TCF-480D1-3 | 460 – 500 | 1 | 3 | 7 800 |
| TCF-480D2-6 | 460 – 500 | 2 | 6 | 13 970 |
| TCF-480D4-9 | 460 – 500 | 4 | 9 | 24 311 |
| Направленные антенны YAGI | ||||
| TY150E3-7 | 136 – 166 | 3 | 7 | 6 708 |
| TY150E5-9 | 136 – 166 | 5 | 9 | 8 112 |
| TY160E3-7 | 150 – 180 | 3 | 7 | 6 708 |
| TY160E5-9 | 150 – 180 | 5 | 9 | 8 112 |
| TY330E3-7 | 300 – 350 | 3 | 7 | 5 772 |
| TY330E5-9 | 300 – 350 | 5 | 9 | 6 435 |
| TY330E7-11 | 300 – 350 | 7 | 11 | 7 098 |
| TY330E9-13 | 300 – 350 | 9 | 13 | 7 722 |
| TY420E3-7 | 400 – 440 | 3 | 7 | 5 343 |
| TY420E5-9 | 400 – 440 | 5 | 9 | 6 240 |
| TY420E7-11 | 400 – 440 | 7 | 11 | 6 903 |
| TY420E9-13 | 400 – 440 | 9 | 13 | 7 527 |
| TY450E3-7 | 430 – 470 | 3 | 7 | 5 343 |
| TY450E5-9 | 430 – 470 | 5 | 9 | 6 240 |
| TY450E7-11 | 430 – 470 | 7 | 11 | 6 903 |
| TY450E9-13 | 430 – 470 | 9 | 13 | 7 527 |
| TY480E3-7 | 460 – 500 | 3 | 7 | 5 343 |
| TY480E5-9 | 460 – 500 | 5 | 9 | 6 240 |
| TY480E7-11 | 460 – 500 | 7 | 11 | 6 903 |
| TY480E9-13 | 460 – 500 | 9 | 13 | 7 527 |
| Наименование | Диапазон частот, МГц | Кол-во выходов | Затухание, дБ | Цена, ₽ (с НДС) |
| Делители мощности | ||||
| PDV150-1/2 | 130 – 160 | 2 | 3,2 | 3 600 |
| PDV150-1/4 | 130 – 160 | 4 | 6,2 | 4 680 |
| PDV160-1/2 | 150 – 180 | 2 | 3,2 | 3 600 |
| PDV160-1/4 | 150 – 180 | 4 | 6,2 | 4 680 |
| PDV330-1/2 | 300 – 350 | 2 | 3,2 | 3 240 |
| PDV330-1/4 | 300 – 350 | 4 | 6,2 | 4 500 |
| PDV430-1/2 | 395 – 470 | 2 | 3,2 | 2 880 |
| PDV430-1/4 | 395 – 470 | 4 | 6,2 | 5 140 |
| PDV480-1/2 | 450 – 510 | 2 | 3,2 | 2 880 |
| PDV480-1/4 | 450 – 510 | 4 | 6,2 | 4 140 |
| Наименование | Диапазон частот, МГц | Усиление, дБ | Максимальная длина штыря, м | Цена, ₽ (с НДС) |
| Автомобильные антенны на магнитном основании | ||||
| ADM3642 | 36 – 42 | 0 | 1,40 | 2 580 |
| ADM4248 | 42 – 48 | 0 | 1,40 | 2 580 |
| ADM15V | 125 – 520 | 0 | 0,50 | 1 920 |
| ADM15U | 300 – 520 | 0 | 0,23 | 1 920 |
| ADM153 | 136 – 174 | 3 | 1,40 | 2 340 |
| ADM153-2R * | 147 – 149/171 – 173 | 3 | 1,40 | 3 600 |
| ADM423 | 410 – 440 | 3 | 0,50 | 2 580 |
| ADM453 | 430 – 470 | 3 | 0,45 | 2 580 |
| * двухрезонансные антенны для МВД на магнитном основании | ||||
| Автомобильные антенны на врезном основании | ||||
| ADM3642H | 36 – 42 | 0 | 1,40 | 2 400 |
| ADM4248H | 42 – 48 | 0 | 1,40 | 2 400 |
| ADM15VH | 125 – 520 | 0 | 0,50 | 1 620 |
| ADM15UH | 300 – 520 | 0 | 0,23 | 1 620 |
| ADM153H | 136 – 174 | 3 | 1,40 | 2 250 |
| Модель | Рабочий диапазон, МГц | Разъем | Максим. мощность, Вт | Цена, ₽ (с НДС) |
| Устройства грозозащиты | ||||
| CT-LA-L | 0 – 400 | SO-239 | 200 | 2 040 |
| CT-LA-LN | 0 – 1000 | N(F) | 200 | 2 040 |
| CT-LA-H | 0 – 400 | SO-239 | 1000 | 2 040 |
| CT-LA-HN | 0 – 1000 | N(F) | 1000 | 2 040 |
| Радиолюбительские направленные КВ антенны | ||||
| CT-HF37 | 14, 21, 28 | SO-239 | 2000 | по запросу |
| CT-HF311 | 14, 21, 28 | SO-239 | 2000 | по запросу |
| Широкополосные КВ антенны | ||||
| CT-HF-FD | 2 – 30 | N(F) | 2000 | 27 900 |
| CT-HF-FD-L | 2 – 30 | N(F) | 2000 | 33 000 |
