
Указана рекомендуемая розничная цена.
| Наименование | Характеристики | Цена, ₽ (с НДС) |
| ИБП (инвертор) | ||
| SMART 312 | 300Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SMART 412 | 400Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SMART 512 | 500Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SMART 612 | 600Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SMART 812 | 800Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SMART 1012 | 1000Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (инвертор) | ||
| SOLO 312 | 300Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SOLO 612 | 600Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SOLO 812 | 800Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| SOLO 1012 | 1000Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (инвертор) | ||
| TERMO 312 | 300Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| TERMO 612 | 600Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| TERMO 812 | 800Вт, 12В, LCD+LED | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (инвертор) | ||
| PRO 1012 | 1000Вт, 12В, LCD, 6AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 1512 | 1500Вт, 12В, LCD, 6AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 2012 | 2000Вт, 12В, LCD, 6AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 3024 | 3000Вт, 24В, LCD, 6AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 4048 | 4000Вт, 48В, LCD, 4AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 5048 | 5000Вт, 48В, LCD, 4AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| PRO 6048 | 6000Вт, 48В, LCD, 4AWG | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (инвертор) | ||
| LUX 1524C | 1500Вт, 24В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| LUX 2024C | 2000Вт, 24В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| LUX 3048C | 3000Вт, 48В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| LUX 4048C | 4000Вт, 48В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (солнечный инвертор) | ||
| SUN 712 | 700Вт, 12В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| SUN 912 | 900Вт, 12В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| SUN 1224 | 1200Вт, 24В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (солнечный инвертор) | ||
| SOLAR 1012 | 1000Вт, 12В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| SOLAR 2024 | 2000Вт, 24В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| SOLAR 3024 | 3000Вт, 24В, LCD | ПО ЗАПРОСУ |
| ИБП (солнечный инвертор) | ||
| SUNRISE 3248P | 4000ВА/3200Вт, 48В, LCD, ШИМ 50А | ПО ЗАПРОСУ |
| SUNRISE 3248M | 4000ВА/3200Вт, 48В, LCD, MPPT 60А | ПО ЗАПРОСУ |
| SUNRISE 4048P | 5000ВА/4000Вт, 48В, LCD, ШИМ 50А | ПО ЗАПРОСУ |
| SUNRISE 4048M | 5000ВА/4000Вт, 48В, LCD, MPPT 60А | ПО ЗАПРОСУ |
| АКБ | ||
| ML12-100 | AGM, 100Ач@10ч, 12В | ПО ЗАПРОСУ |
| Дизельные генераторы | ||
| DG6000SE | 4.5кВА, 230В, 1 фаза | ПО ЗАПРОСУ |
| DG6000SE-3 | 5.6кВА, 230/400В, 3 фазы | ПО ЗАПРОСУ |
| DG7500SE | 5.0кВА, 230В, 1 фаза | ПО ЗАПРОСУ |
| DG7500SE-3 | 6.3кВА, 230/400В, 3 фазы | ПО ЗАПРОСУ |
| DG8500SE | 5.5кВА, 230В, 1 фаза | ПО ЗАПРОСУ |
| DG8500SE-3 | 6.9кВА, 230/400В, 3 фазы | ПО ЗАПРОСУ |
| Система управления генератором | ||
| ATS 50-1 | LED5, 50А, 1ф | ПО ЗАПРОСУ |
