Y6-T
| Модель | Y4-T | Y6-T | Y9-T |
|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 380-400 | ||
| КСВ, не хуже | 1.5 | ||
| Усиление в середине диапазона, dBi | 8.15 | 11.15 | 13.15 |
| Сектор излучения по уровню -3dB | |||
| в вертикальной плоскости | 60° | 50° | 40° |
| в горизонтальной плоскости | 60° | 50° | 38° |
| Поляризация | вертикальная | ||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||
| Допустимая мощность, Вт | 200 | ||
| Модель | Y4-T | Y6-T | Y9-T |
|---|---|---|---|
| Масса, кг | 1.45 | 1,85 | 2.35 |
| Габариты антенны, мм | 810x380x140 | 1250х380х140 | 2100x380x140 |
| Материал антенны | АД-31 | ||
| Диаметр мачты, мм | 25-55 | 38-65 | |
| Допустимая скорость ветра, м/c | 50 | 45 | |
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/c, Н | 45 | 55 | 87 |
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c | 28 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | ||
| Разъем | N-мама | ||
Волновые каналы с петлевыми вибраторами теперь разработаны нами и на диапазон "Европейской" ТЕТРЫ 380-400 МГц.
Этим антеннам присущи все достоинства цельносварных волновых каналов - механическая прочность, временная и погодная устойчивость параметров, удобство транспортировки и монтажа.