Y5-466

Модель | Y5-446 |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 453-467 |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Усиление в середине диапазона, dBi | 8.15 |
Отношение перед/назад, dB | 15 |
Сектор излучения по уровню -3dB | |
в Е-плоскости | 55° |
в Н-плоскости | 86° |
Поляризация | вертикальная |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Модель | Y5-446 |
---|---|
Масса, кг | 0.65 |
Габариты антенны, мм | 640х330х20 |
Материал антенны | АД-31 |
Диаметр мачты, мм | 25-55 |
Допустимая скорость ветра, м/c | 45 |
Нагрузка при боковом ветре 45 м/c, Н | 10 |
Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c | 28 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
Разъем | N-мама (TNC, SMA под заказ) |
Возможная дополнительная комплектация | кабель 10 м |
Волновые каналы Y5-CDMA, Y5-433, Y5-446 предназначены для использования в качестве абонентских антенн, работающей с дуплексным разносом в 10 МГц, в сетях CDMA, с LPD и с PMR-446 радиостанциями.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, эта антенна обладает рядом несомненных достоинств: она оптимизирована по усилению и согласованию – КУ в 6 dBd одинаков во всем рабочем диапазоне, цельносварная конструкция из легкого алюминиевого сплава, повышенная долговечность, антенна может комплектоваться 10 метрами кабеля с низкими потерями для удобства непосредственного подключения к абонентским терминалам без дополнительных фидеров и джамперов.