Y33-70cm
| Модель | Y33-70cm |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 430-438 |
| Рабочая полоса по КСВ 1,5, МГц | 8 |
| КСВ не хуже | 1.5 |
| Усиление, dBi | 19.5 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Сектор в Е-плоскости по -3dB | 17° |
| Сектор в H-плоскости по -3dB | 17° |
| Подводимая мощность, Вт | 500 |
| Грозозащита | есть |
| Поляризация | Горизонтальная |
| Модель | Y33-70cm |
|---|---|
| Габариты антенны, мм | 7410х350х150 |
| Крепление | КР-65 |
| Материал излучателя | алюминий |
| Разъем | N-мама |
Это — практически предельный конструктив направленной антенны на диапазон 430 МГц, совмещающий в себе высокое усиление, отличную диаграмму направленности и широкую полосу согласования.
Симметрирование и изоляция элементов от траверсы обеспечивает высокую стабильность характеристик.
Данную антенну можно применять как одиночное полотно при построении стэка для ЕМЕ связей.