V0 AVIA
| Модель | V0 AVIA |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 118-136 |
| Усиление, dBi | 2.15 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |
| Сектор излучения в вертикаль- ной плоскости по уровню -3dB |
80° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Допустимая мощность, Вт | 100 |
| Грозозащита | нет |
| Настройка | требуется |
| Модель | V0 AVIA |
|---|---|
| Масса, кг | 2.05 |
| Высота в сборе макс., мм | 1770 |
| Диаметр мачты, мм | 25-55 |
| Покрытие | химокс |
| Материал антенны | АД 31 |
| Диаметр излучателя, мм | 35 |
| Разъем | N-мама |
Антенна V0 AVIA предназначена для работы в составе стационарной служебной диспетчерской радиостанции гражданской авиации, работающей с АМ. Она легка в настройке и универсальна для любых систем связи, не предъявляющих особых требований к условиям эксплуатации.
| Диаграмма антенны V0 AVIA Е-плоскости ![]() |
График КСВ антенны V0 AVIA![]() |

