INELT Monolith K1000LT,K3000LT,K6000LT
Широкий диапазон входного напряжения до 120-276В без перехода на батареи позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы и позволяет использовать ИБП в регионах.
ИБП INELT серии Monolith K предназначенные для защиты серверов, групп серверов, сетевого, телекоммуникационного и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
Расчетное время автономной работы ИБП INELT Monolith K LT зависит от емкости подключенных аккумуляторных батарей и указано в таблице (в часах).
| ИБП | 1000 LT (АКБ 36В) | 3000LT (АКБ 96В) | 6000LT (АКБ 120В) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка, ВА | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 42 Ач | 3,5 | 1,3 | 10 | 4,5 | 2 | 1,2 | 6 | 2,5 | 1 | 0,6 |
| 70 Ач | 7 | 2,7 | 20 | 9 | 4 | 2,5 | 10 | 4,5 | 2 | 1,2 |
| 100 Ач | 10 | 4 | 27 | 12 | 5,5 | 3,5 | 15 | 7 | 3 | 1,8 |
| 120 Ач | 12 | 4,5 | 33 | 15 | 6,5 | 4,2 | 18 | 8,5 | 4 | 2,3 |
| 150 Ач | 15 | 6 | 40 | 18 | 8,5 | 5,5 | 22 | 11 | 5,5 | 3,2 |
| 200 Ач | 31 | 15 | 7,5 | 4,5 | ||||||
| Модель | 1000LT | 3000LT | 6000LT |
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА | 1000ВА | 3000ВА | 6000ВА |
| Мощность, Вт | 700Вт | 2100Вт | 4200Вт |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 120 - 276 (нагрузка не более 50%) 140 - 276 (нагрузка 50 - 75%) 160 - 276 (нагрузка более 75%) | ||
| Диапазон входной частоты | 50 Гц +/- 5% | ||
| Входной коэффициент мощности | > 0,98 | ||
| Выходное напряжение | 220, 230 или 240В, +/- 2% | ||
| КНИ выходного напряжения | Не более 3% | ||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 36 | 96 | 120 |
| Максимальный ток заряда | 5А | 5А | 10А |
| Время автономной работы моделей LT | Зависит от емкости подключенных батарей | ||
| Интерфейс | RS - 232, SNMP - адаптер (опция) | ||
| Окружающая среда | Температура 0 - 400 С, влажность 0 - 95% без конденсации | ||
| Габариты, мм | 156 х 465 х 215 | 198 х 490 х 330 | 253 х 637 х 500 |
| Вес TOWER, кг | 8 | 15 | 30 |

