INELT MONOLITH II 1000RMLT, 3000RMLT
Аналогичны по характеристикам соответствующим моделям без индекса "LT".
Не содержат встроенных батарей
Ток заряда до 9,6 А
Предназначены для подключения батарейных комплектов емкостью до 250АЧ (свинцово-кислотные необслуживаемые батареи различных производителей, напряжение указано в спецификации).
Время автономной работы до 15 часов при 100% нагрузке
Время автономной работы до нескольких суток
Жидкокристаллический дисплей
Выносная панель управления
ИБП для обеспечения многочасовой автономной работы, предназначенные для подключения внешних аккумуляторов большой емкости, не содержат встроенных батарей и оснащены мощными зарядными устройствами. Технические характеристики этих ИБП аналогичны характеристикам стандартных моделей, за исключением приведенных в таблице.
| 1000RMLT | 3000RMLT | |
|---|---|---|
| Мощность | 1000ВА/700Вт | 3000ВА / 2100Вт |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 160-300В (нагрузка 70%-100%) 140-300В (нагрузка 50%-70%) 118-300В (нагрузка 0%-50%) | |
| Входная частота | 50 Гц +/-8% | |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 | 0,97 |
| Выходное напряжение | 220, 230 или 240В, +/-2% | |
| КНИ выходного напряжения | 3% | 4% |
| Перегрузочная способность | 105%-150% - 30 с, более 150% - 200 мс | |
| Дисплей | Выносная панель с ЖК-дисплеем у ИБП в корпусе RackMount | |
| Интерфейс | RS-232, SNMP-адаптер(опция) | |
| Окружающая среда | Температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсации. | |
| Уровень шума (на расстоянии 1м) | <45 дБ | <50 дБ |
| Габариты, корпус RackMount, мм | 440 х 88 х 465 | 2 блока 440 х 88 х 465 |
| Вес, корпус Rack Mount | 8 кг | 11, 5 кг |
| ИБП | 1000 ВА | 3000 ВА | ||||
| Нагрузка | 500ВА | 1кВА | 500 ВА | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА |
| 42 А*ч | 3,5 ч | 1,3 ч | 10 ч | 4,5 ч | 2 ч | 1,2 ч |
| 70 А*ч | 7 ч | 2,7 ч | 20 ч | 9 ч | 4 ч | 2,5 ч |
| 110 А*ч | 10 ч | 4 ч | 29 ч | 13 ч | 6 ч | 4 ч |
| 140 А*ч | 14 ч | 5,5 ч | 39 ч | 17 ч | 8 ч | 5 ч |
| 180 А*ч | 17 ч | 7 ч | 49 ч | 19 ч | 9,5 ч | 6,5 ч |
| 250 А*ч | 24 ч | 11 ч | 65 ч | 27 ч | 15 ч | 10 ч |

