INELT MONOLITH II 1000, 3000
Компактный корпус
Микропроцессорное управление
Жидкокристаллический дисплей или светодиодные индикаторы
Выносная панель управления (опция)
Коррекция входного коэффициента мощности
Расширенный диапазон входного напряжения
"Холодный " старт
Порт RS-232 и опциональный SNMP-адаптер
Возможность подключения дополнительных батарейных блоков
| 1000 | 3000 | |
|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 160-300В (нагрузка 70%-100%) 140-300В (нагрузка 50%-70%) 118-300В (нагрузка 0%-50%) | |
| Входная частота | 50 Гц +/-8% | |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 | 0,97 |
| Выходное напряжение | 220, 230 или 240В, +/-2% | |
| КНИ выходного напряжения | 3% | 4% |
| Перегрузочная способность | 105%-150% - 30 с, более 150% - 200 мс | |
| Время автономной работы (100%/50%) | 10/25 мин.* | 8/21 мин. |
| Время заряда до 90% | 5 часов типичное | |
| Индикация | ЖК-дисплей в стандартных моделях Светодиоды в моделях с индексом "S" | |
| Интерфейс | RS-232, SNMP-адаптер(опция) | |
| Окружающая среда | Температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсации. | |
| Уровень шума (на расстоянии 1м) | <45 дБ | <50 дБ |
| Габариты, мм | 160 х 220 х 400 | 200 х 352 х 450 |
| Вес, кг | 15 кг | 35 кг |

