INELT MONOLITH 1000RM, 3000RM
Чистое синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
Коррекция входного коэффициента мощности
Инвертор на IGBT-транзисторах
Широтно-импульсная модуляция
Коммуникационный порт RS-232
ПО в комплекте
Дополнительное оборудование - внешний SNMP адаптер
Дополнительные батарейные блоки для увеличения времени автономной работы
| ИБП | 1000ВА | 3000ВА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% |
| ИБП | 8 | 18 | 50 | 6 | 15 | 38 |
| +1 блок | 28 | 80 | 175 | 13 | 33 | 86 |
| +2 блока | - | - | - | 21 | 56 | 139 |
| 1000 | 3000 | |
|---|---|---|
| Мощность, ВА /Вт | 1000 /700 | 3000 /2100 |
| Входное напряжение | 160-270В без перехода на батареи | |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 при полной нагрузке | |
| Входная частота | 50 Гц +/-5% | |
| Выходное напряжение | 220,230 или 240В +/-2% | |
| Перегрузочная способность | До 140% 20 секунд, более 140% - 0,2 с | |
| Время переключения основная цепь / байпас | <4 мс | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Напряжение цепи постоянного тока | 48В | 120В |
| Максимальный ток заряда, А | 1 | 1 |
| Время автономной работы при 100% / 50% нагрузке | 8 / 18мин | 6 / 15 мин |
| Интерфейс | RS-232, "сухие" контакты | |
| Окружающая среда | Рекомендуемая температура 15-25° С, допустимая температура 0-40° С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 455 х 483 х 90 | 2 блока 510 х 483 х 135 |
| Вес нетто, кг | 19 | 17+35 |

