INELT MONOLITH 1000LT, 3000LT
LT" Не содержат встроенных батарей
Ток заряда до 10А
Предназначены для подключения батарейных комплектов емкостью до 250АЧ (свинцово-кислотные необслуживаемые батареи различных производителей, напряжение указано в спецификации).
Время автономной работы до 14 часов при 100% нагрузке
Время автономной работы компьютера до нескольких суток
| ИБП | 1000 LT | 3000LT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 500ВА | 1кВА | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА |
| 42 А*ч | 5 ч | 2 ч | 7 ч | 3 ч | 1,5 ч |
| 70 А*ч | 9 ч | 4 ч | 14 ч | 6 ч | 3,5 ч |
| 110 А*ч | 13 ч | 6 ч | 21 ч | 9 ч | 5,5 ч |
| 140 А*ч | 17 ч | 7 ч | 26 ч | 11 ч | 7 ч |
| 180 А*ч | 21 ч | 9 ч | 33 ч | 14 ч | 9 ч |
| 210 А*ч | 24 ч | 11 ч | 39 ч | 17 ч | 11 ч |
| 1000 | 3000 | |
|---|---|---|
| Мощность, ВА /Вт | 1000 /700 | 3000 /2100 |
| Входное напряжение | 160-270В без перехода на батареи | |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 при полной нагрузке | |
| Входная частота | 50 Гц +/-5% | |
| Выходное напряжение | 220,230 или 240В +/-2% | |
| Перегрузочная способность | До 140% 20 секунд, более 140% - 0,2 с | |
| Время переключения основная цепь / байпас | <4 мс | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Напряжение цепи постоянного тока | 48В | 120В |
| Максимальный ток заряда, А | 10 | 8 |
| Интерфейс | RS-232, "сухие" контакты | |
| Окружающая среда | Рекомендуемая температура 15-25°С, допустимая температура 0-40° С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 467 х 190 х 255 | 470 х 225 х 480 |
| Вес нетто, кг | 13 | 22,5 |

