INELT MONOLITH 1000, 3000
Чистое синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
Коррекция входного коэффициента мощности
Инвертор на IGBT-транзисторах
Широтно-импульсная модуляция
Коммуникационный порт RS-232
ПО в комплекте
Дополнительное оборудование - внешний
SNMP адаптер Дополнительные батарейные блоки для увеличения времени автономной работы
| ИБП | 1000ВА | 3000ВА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% |
| ИБП | 10 | 24 | 67 | 8 | 20 | 54 |
| +1 блок | 43 | 110 | 260 | 19 | 51 | 125 |
| +2 блока | - | - | - | 33 | 87 | 207 |
| 1000 | 3000 | ||
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА /Вт | 1000 /700 | 3000 /2100 | |
| Входное напряжение | 160-270В без перехода на батареи | ||
| Входной коэффициент мощности | 0,95 при полной нагрузке | ||
| Входная частота | 50 Гц +/-5% | ||
| Выходное напряжение | 220,230 или 240В +/-2% | ||
| Перегрузочная способность | До 140% 20 секунд, более 140% - 0,2 с | ||
| Время переключения основная цепь / байпас | <4 мс | ||
| Время переключения на батареи | 0 мс | ||
| Напряжение цепи постоянного тока | 48В | 120В | |
| Максимальный ток заряда, А | 1 | 1 | |
| Время автономной работы при 100% / 50% нагрузке | 10 / 24мин | 8 / 20 мин | |
| Интерфейс | RS-232, "сухие" контакты | ||
| Окружающая среда | Рекомендуемая температура 15-25° С, допустимая температура 0-40° С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | ||
| Габариты Д х Ш х В, мм | 467 х 190 х 255 | 470 х 225 х 480 | |
| Вес нетто, кг | 21 | 46 | |

