INELT INTELLIGENT 500RM-1400RM
- Линейно-интерактивный ИБП с микропроцессорным управлением, предназначенный для установки в 19" стойку
- Чистое синусоидальное напряжение при работе от батарей
- Широкий диапазон входного напряжения до +/-30%
- 6 розеток бесперебойного питания
- Коммуникационный порт RS-232, ПО в комплекте
- Индикация режимов работы регулятора напряжения
- Индикация уровня заряда батарей и мощности подключенной нагрузки
- "Холодный" старт
- Принудительная вентиляция (2 вентилятора)
- Замена батарей пользователем.
- Защита телефонной линии RJ11 и компьютерной сети RJ45
- Дополнительное оборудование - встраиваемый SNMP адаптер
| 500/800RM | 1100RM | 1400RM | |
| Мощность, ВА | 500/800 | 1100 | 1400 |
| Входное напряжение без перехода на батареи | 208, 220, 230, 240В +/-30% , +/-25% или +/-20% - задается пользователем | ||
| Поглощаемая энергия импульса | 741 Дж | ||
| Входная частота | 50 / 60 Гц +/- 5 Гц | ||
| Выходное напряжение | Заданный номинал +10% / -15% - от сети (зависит от заданного диапазона входного напряжения), 230В +/-3% - от батареи | ||
| Выходной коэффициент мощности | 0,625 | ||
| Перегрузочная способность | 100-110% - звуковая сигнализация, 110-140% - отключение через 20 секунд, более 140% - отключение через 10 циклов. | ||
| Время переключения на батареи | 4 мс | ||
| Форма напряжения в батарейном режиме | Чистая синусоида, типичный THD < 5% | ||
| Время работы от батарей - 100% нагрузка | 12/7 | 7 | 6 |
| Время автономной работы РС* | 25-60 мин | 35-90 мин | 45-120 мин |
| Время заряда батарей до 90% | 3 часа (типичное) | ||
| Интерфейс | RS-232, "сухие" контакты | ||
| Окружающая среда | Рекомендуемая температура 15-25° С, допустимая температура 0-40° С, влажность 0-95% без конденсата, высота над уровнем моря до 3000 м | ||
| Габариты Д х Ш х В, мм | 455 х 420 х 90 | ||
| Вес нетто, кг | 19,4 | 22,0 | 23,9 |

