Герметичные необслуживаемые аккумуляторные батареи FIAMM
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 10121 | 6 | 1.2 | 97х24,5х52 | 0,32 | 198,40 |
| FG 10301 | 6 | 3 | 134х34х60 | 0,72 | 372,00 |
| FG 10381 | 6 | 3.8 | 66x33x118 | 0,72 | 381,30 |
| FG 10451 | 6 | 4.5 | 70x47x100 | 0,73 | 297,60 |
| FG 10501 | 6 | 5 | 70x47x100 | 0,82 | 418,50 |
| FG 10721 | 6 | 7.2 | 151x34x94 | 1,23 | 477,40 |
| FG 11201 | 6 | 12 | 151х50х94 | 1,90 | 682,00 |
| FG 20086 | 12 | 0.8 | 96x25x62 | 0,35 | 350,30 |
| FG 20121А | 12 | 1.2 | 97х42х51 | 0,60 | 322,40 |
| FG 20201 | 12 | 2 | 178x34x60 | 0,93 | 424,70 |
| FG 20271 | 12 | 2.7 | 79x55.5x102 | 1,13 | 554,90 |
| FG 20341 | 12 | 3,4 | 134х67х60 | 1,41 | 551,80 |
| FG 20451 | 12 | 4.5 | 90x70x102 | 1,58 | 527,00 |
| FG 20721 | 12 | 7.2 | 151x65x94 | 2,45 | 709,90 |
| FG 20722 | 12 | 7.2 | 151x65x94 | 2,45 | 740,90 |
| FG 21202 | 12 | 12 | 151x98x94 | 3,75 | 1069,50 |
| FG 21803 | 12 | 18 | 181x76x167 | 5,90 | 1736,00 |
| FG 22703 | 12 | 27 | 166x175x125 | 8,50 | 2573,00 |
| FGC 23505 | 12 | 35 | 196x132x170 | 12,70 | 3689,00 |
| FG 24204 | 12 | 42 | 196x163x174 | 13,80 | 4092,00 |
| FG 25507 | 12 | 55 | 229x138x212 | 18,50 | 5425,00 |
| FG 26505 | 12 | 65 | 271x166x190 | 23,20 | 6479,00 |
| FG 27004 | 12 | 70 | 350x166x174 | 22,60 | 6262,00 |
| FG 28009 | 12 | 80 | 260x169x212 | 27,20 | 7130,00 |
| FG2A007 | 12 | 100 | 329x172x214 | 32,80 | 8308,00 |
| FG2С007 | 12 | 120 | 407x173x215 | 38.00 | 10230,00 |
| FG2F009 | 12 | 150 | 485x170x231 | 46,80 | 12679,00 |
| FG2M009 | 12 | 200 | 520х260х204 | 68.00 | 19127,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12FGH23 | 12 | 5 | 90x70x105 | 2 | 678,90 |
| 12FGH36 | 12 | 5 | 151x51x94 | 2 | 868,00 |
| 12FGH65 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,8 | 1922,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12FGHL22 | 12 | 5 | 90х70х102 | 2 | 1209,00 |
| 12FGHL28 | 12 | 7,2 | 151x65x94 | 2,65 | 914,50 |
| 12FGHL34 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,9 | 992,00 |
| 12FGHL48 | 12 | 11 | 151x98x94 | 4,35 | 1519,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 SP 26 | 12 | 26 | 166х175х125 | 9 | 3608,00 |
| 12 SP 33 | 12 | 33 | 198х130х168 | 12 | 4510,00 |
| 12 SP 40 | 12 | 40 | 198х165х170 | 14,2 | 5412,00 |
| 12 SP 55 | 12 | 55 | 229х138х212 | 18,5 | 6724,00 |
| 12 SP 70 | 12 | 70 | 272х166х194 | 23,3 | 8815,00 |
| 12 SP 80 | 12 | 80 | 260х168х213 | 27 | 9922,00 |
| 12 SP 100 | 12 | 100 | 329х172х221 | 32,5 | 11480,00 |
| 12 SP 135 | 12 | 135 | 345х172х279 | 46,3 | 16564,00 |
| 12 SP 150 | 12 | 150 | 483х170х220 | 46 | 16933,00 |
| 12 SP 205 | 12 | 205 | 500х226х235 | 66 | 22919,00 |
| 12 SP 235 | 12 | 235 | 500х260х235 | 75 | 26322,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 FLB 100 | 12 | 26 | 166х175х125 | 9,35 | 4182,00 |
| 12 FLB 150 | 12 | 40 | 197х165х170 | 14 | 5904,00 |
| 12 FLB 200 | 12 | 55 | 229х138х212 | 18,5 | 7585,00 |
| 12 FLB 250 | 12 | 70 | 272х166х195 | 23,5 | 9963,00 |
| 12 FLB 300 | 12 | 75 | 261х174х219 | 27 | 11152,00 |
| 12 FLB 350 | 12 | 90 | 302х174х219 | 31 | 12669,00 |
| 12 FLB 400 | 12 | 100 | 341х174х219 | 34,5 | 14227,00 |
| 12 FLB 450 | 12 | 115 | 379х174х219 | 38,5 | 15703,00 |
| 12 FLB 500 | 12 | 135 | 345х172х280 | 46,5 | 18532,00 |
| 12 FLB 700 | 12 | 235 | 500х260х235 | 75 | 18532,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 SLA 25 | 12 | 25 | 218 x 129 x 166 | 11 | 4756,00 |
| 12 SLA 30 | 12 | 30 | 200 х 138 х 190 | 14 | 9225,00 |
| 12 SLA 50 | 12 | 50 | 288 x 173 x 202 | 21 | 10127,00 |
| 12 SLA 75 | 12 | 75 | 360 x 164 x 228 | 29 | 14022,00 |
| 12 SLA 100 | 6 | 100 | 271 x 173 x 202 | 20 | 9922,00 |
| 6 SLA 125 | 6 | 125 | 268 x 173 x 230 | 24 | 11398,00 |
| 6 SLA 160 | 6 | 160 | 298 x 202 x 226 | 32 | 13612,00 |
| 6 SLA 180 | 6 | 180 | 387 x 173 x 251 | 35 | 14432,00 |
| 6 SLA 200 | 6 | 200 | 250 х 125 х 366 | 36 | 14268,00 |
| 4 SLA 150 | 4 | 150 | 271 x 173 x 202 | 19 | 9922,00 |
| 4 SLA 200 | 4 | 200 | 250 x 202 x 226 | 26 | 11398,00 |
| 2 SLA 250 | 2 | 250 | 271 x 173 x 202 | 17 | 8446,00 |
| 2 SLA 300 | 2 | 300 | 271 x 173 x 202 | 19 | 9430,00 |
| 2 SLA 330 | 2 | 330 | 208 х 195 х 230 | 22 | 10455,00 |
| 2 SLA 405 | 2 | 405 | 250 x 202 x 226 | 27 | 11193,00 |
| 2 SLA 500 | 2 | 500 | 387 x 173 x 251 | 34 | 14965,00 |
| 2 SLA 580 | 2 | 580 | 388 x 173 x 251 | 37 | 16072,00 |
| 2 SLA 800 | 2 | 820 | 254 x 210 x 525 | 64 | 29848,00 |
| 2 SLA 1000 | 2 | 1000 | 254 x 210 x 525 | 74 | 33292,00 |
| 2 SLA 1500 | 2 | 1500 | 275 х 210 х 660 | 110 | 42722,00 |
| 2 SLA 2000 | 2 | 2000 | 368 х 218 х 660 | 143 | 55555,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 FIT 40 | 12 | 40 | 105 х 280 х 198 | 15,2 | 6888,00 |
| 12 UMTB 60 | 12 | 60 | 105 х 280 х 260 | 20 | 9102,00 |
| 12 UMTB 92 | 12 | 92 | 108 х 395 х 275 | 34 | 15375,00 |
| 12 FIT 100 | 12 | 100 | 108 х 395 х 287 | 33 | 13366,00 |
| 12 UMTB 105 | 12 | 105 | 126 х 558 х 230 | 41 | 15949,00 |
| 12 FIT 130 | 12 | 130 | 126 х 558 х 270 | 45 | 16113,00 |
| 12 UMTB 130 | 12 | 130 | 126 х 558 х 270 | 50 | 19598,00 |
| 12 FIT 150 | 12 | 150 | 126 х 558 х 282 | 48,5 | 18204,00 |
| 12 UMTB 160 | 12 | 160 | 126 х 558 х 320 | 60 | 25010,00 |
| 12 FFT 180 | 12 | 160 | 126 x 558 x 320 | 57,5 | 20910,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMG 200 | 2 | 200 | 103х206х406 | 17 | 9512,00 |
| SMG 250 | 2 | 250 | 124х206х406 | 21 | 10742,00 |
| SMG 300 | 2 | 300 | 145х206х406 | 24 | 11890,00 |
| SMG 350 | 2 | 350 | 124х206х523 | 26 | 12587,00 |
| SMG 420 | 2 | 420 | 145х206х523 | 32 | 14104,00 |
| SMG 490 | 2 | 490 | 166х206х523 | 36 | 15703,00 |
| SMG 600 | 2 | 600 | 145х206х698 | 45 | 17958,00 |
| SMG 800 | 2 | 800 | 210х191х698 | 63 | 24887,00 |
| SMG 1000 | 2 | 1000 | 210х233х698 | 78 | 29479,00 |
| SMG 1200 | 2 | 1200 | 210х275х698 | 88 | 33743,00 |
| SMG 1500 | 2 | 1500 | 210х275х848 | 104 | 39934,00 |
| SMG 2000 | 2 | 2000 | 214х399х824 | 140 | 53833,00 |
| SMG 2500 | 2 | 2500 | 214х497х824 | 176 | 68634,00 |
| SMG 3000 | 2 | 3000 | 214х576х824 | 205 | 78556,00 |
| Тип | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| FPS1 | 12 | 1 | 85x55x90 | 0,2 | 1312,00 |
| 2355 | 12 | 3,5 | 110х70х58 | 0,4 | 3321,00 |
| 2106 | 12 | 10 | 190х120х91 | 1,2 | 5617,00 |
| 4106 | 24 | 10 | 230х140х91 | 1,4 | 10045,00 |
| Тип | Количество полок | отсеков | Габариты (мм) | Выс. отсека (мм) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| УЭПС-2 А1-М | 1 полка | 2 отсека | 600х600х1050 | 500 | 17350,00 |
| УЭПС-2 А3 | 4 полки | 5 отсеков | 600х600х1650 | 300 | 22440,00 |
| УЭПС-2 А2 | 5 полок | 6 отсеков | 600х600х1950 | 300 | 25100,00 |
| УЭПС-2 А1 | 6 полок | 7 отсеков | 600х600х2250 | 300 | 28600,00 |
| Тип | Количество полок | Количество рядов | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (Руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4P-750/900(r2) | 4 | 2 | 900х750х1365 | 50 | 24600,00 |
Госстандартом РФ, Министерством связи РФ, Министерством здравоохранения РФ.
Срок службы 5 лет (по аттестации EUROBAT).

