Цены на аккумуляторы DELTA
Цены указаны без стоимости доставки до Красноярска
АККУМУЛЯТОРЫ DELTA DT
Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроляи управления доступом
| Тип | Емкость | Кол-во в 1 коробке | Вес 1 АКБ, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| U | C |
| DT 6012 | 6 | 1,2 | 40 | 0,29 | 97 | 24 | 58 | 140,40 |
| DT 6028 | 6 | 2,8 | 40 | 0,61 | 66 | 33 | 106 | 175,00 |
| DT 6033 | 6 | 3,3 | 20 | 0,65 | 134 | 34 | 66 | 181,00 |
| DT 604 | 6 | 4 | 20 | 0,82 | 70 | 47 | 107 | 217,50 |
| DT 610 | 6 | 10 | 20 | 1,96 | 151 | 50 | 100 | 469,70 |
| DT 12012 | 12 | 1,2 | 20 | 0,58 | 97 | 43 | 58 | 208,60 |
| DT 12022 | 12 | 2,2 | 20 | 0,97 | 178 | 35 | 66 | 312,00 |
| DT 12045 | 12 | 4,5 | 10 | 1,6 | 90 | 70 | 107 | 368,60 |
| DT 1207 | 12 | 7 | 8 | 2,51 | 152 | 65 | 93 | 448,60 |
| DT 1212 | 12 | 12 | 4 | 3,9 | 151 | 98 | 101 | 850,40 |
| DT 1218 | 12 | 18 | 2 | 6 | 182 | 76 | 167 | 1238,60 |
| DT 1226 | 12 | 26 | 1 | 8,8 | 167 | 175 | 126 | 1838,80 |
| DT 1233 | 12 | 33 | 2 | 10,20 | 196 | 131 | 155 | 2569,50 |
| DT 1240 | 12 | 40 | 1 | 13,80 | 198 | 166 | 170 | 3805,40 |
| DT 1265 | 12 | 65 | 1 | 22,20 | 350 | 167 | 183 | 5185,80 |
| DT 1275 | 12 | 75 | 1 | 25,20 | 260 | 169 | 211 | 5988,90 |
| DT 12100 | 12 | 100 | 1 | 32,5 | 329 | 172 | 213 | 7519,00 |
АККУМУЛЯТОРЫ DELTA DTM
Рекомендованы для использования в различных переносных приборах, а также в встационарных системах с резервным питанием
| Тип | Емкость | Кол-во в 1 коробке | Вес 1 АКБ, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| U | C |
| DTM 6012 | 6 | 1,2 | 40 | 0,31 | 97 | 24 | 58 | 192,20 |
| DTM 6045 | 6 | 4,5 | 20 | 0,78 | 70 | 47 | 107 | 237,20 |
| DTM 610 | 6 | 1,2 | 20 | 1,85 | 97 | 43 | 58 | 495,40 |
| DT 12008 | 12 | 0,8 | 20 | 0,34 | 96 | 25 | 62 | 340,60 |
| DTM 12012 | 6 | 1,2 | 20 | 0,61 | 97 | 43 | 58 | 289,00 |
| DTM 12022 | 12 | 2,2 | 20 | 0,99 | 178 | 35 | 67 | 361,50 |
| DTM 12045 | 12 | 4,5 | 10 | 1,72 | 90 | 70 | 107 | 483,70 |
| DTM 1207 | 12 | 7 | 8 | 2,62 | 151 | 65 | 100 | 616,50 |
| DTM 1212 | 12 | 12 | 4 | 3,9 | 151 | 98 | 101 | 987,50 |
| DTM 1217 | 12 | 18 | 4 | 5,7 | 181 | 77 | 167 | 1377,50 |
| DTM 1226 | 12 | 26 | 1 | 9,95 | 165 | 125 | 182 | 2399,60 |
| DTM 1233 | 12 | 33 | 2 | 10,2 | 196 | 131 | 155 | 2897,00 |
| DTM 1240 | 12 | 40 | 1 | 13,5 | 197 | 165 | 170 | 3981,70 |
| DTM 1265 | 12 | 65 | 1 | 22,2 | 350 | 167 | 183 | 6193,70 |
| DTM 12100 | 12 | 100 | 1 | 32 | 330 | 171 | 220 | 8513,50 |
| DTM 12120 | 12 | 120 | 1 | 38 | 410 | 176 | 227 | 9314,30 |
| DTM 12150 | 12 | 150 | 1 | 47 | 485 | 172 | 240 | 11019,00 |
| DTM 12200 | 12 | 200 | 1 | 65 | 65 | 238 | 240 | 13942,30 |
АККУМУЛЯТОРЫ DELTA HR
Серия HR специально изготовлена для использования в бесперебойного питания (UPS)
| Тип | Емкость | Кол-во в 1 коробке | Вес 1 АКБ, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
| U | C |
| HR6-4,5 | 6 | 4,5 | 10 | 0,78 | 70 | 47 | 107 | 283,50 |
| HR6-7 | 6 | 7 | 10 | 1,36 | 151 | 34 | 100 | 378,00 |
| HR6-12 | 6 | 12 | 10 | 2 | 151 | 50 | 94 | 604,80 |
| HR12-4.5 | 12 | 4,5 | 12 | 1,72 | 90 | 70 | 101 | 519,80 |
| HR 12-21W | 12 | 5 | 10 | 1,8 | 90 | 70 | 101 | 557,60 |
| HR 12-24W | 12 | 6 | 5 | 2,18 | 151 | 52 | 94 | 623,70 |
| HR12-7.2 | 12 | 7,2 | 5 | 2,5 | 151 | 65 | 94 | 652,10 |
| HR 12-34W | 12 | 9 | 8 | 2,62 | 151 | 65 | 94 | 746,60 |
| HR12-12 | 12 | 12 | 3 | 3,9 | 151 | 98 | 95 | 1134,00 |
| HR 12-51W | 12 | 15 | 4 | 3,9 | 151 | 98 | 95 | 1370,30 |
| HR12-18 | 12 | 18 | 2 | 5,9 | 181 | 77 | 167 | 1653,80 |
| HR 12-80W | 12 | 20 | 4 | 6,5 | 181 | 77 | 167 | 1842,80 |
| HR12-26 | 12 | 26 | 2 | 9,2 | 166 | 175 | 125 | 2740,50 |
| HR12-40 | 12 | 40 | 1 | 13,8 | 197 | 165 | 170 | 4347,00 |
| HR12-65 | 12 | 65 | 1 | 23,4 | 350 | 167 | 179 | 6095,30 |
| HR12-100 | 12 | 100 | 1 | 32 | 330 | 171 | 222 | 8883,00 |
АККУМУЛЯТОРЫ DELTA CT (стартерные для мототехники)
| Тип аккумулятора | U(B) | C(Ah) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес (кг) | Стартерный ток (А) | Цена |
| CT 1204 | 12 | 4 | 113 | 70 | 89 | 1,53 | 50 | 551,00 |
| CT 1205 | 12 | 5 | 114 | 69 | 109 | 1,92 | 60 | 748,20 |
| CT 1207 | 12 | 7 | 152 | 87 | 95 | 2,6 | 75 | 994,60 |
| CT 1209 | 12 | 9 | 152 | 87 | 107 | 3 | 85 | 1137,20 |
| CT 1210 | 12 | 10 | 137 | 77 | 138 | 3 | 90 | 1120,00 |
| CT 1212 | 12 | 12 | 150 | 87 | 132 | 4,3 | 120 | 1747,20 |
| CT 1214 | 12 | 14 | 150 | 87 | 148 | 5 | 140 | 1948,80 |
| CT 1216 | 12 | 16 | * | * | * | * | 160 | 2643,20 |
| CT 1220 | 12 | 20 | * | * | * | * | 200 | 2912,00 |
АККУМУЛЯТОРЫ SF-Security Force (эконом класса) ОПС, ККМ
| Тип аккумулятора | U(B) | C(Ah) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес (кг) | Цена |
| SF 6045 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | -- | 110,90 |
| SF 12012 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | -- | 666,90 |
| SF 12022 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 60 | -- | 230,10 |
| SF 12045 | 12 | 4,2 | 90 | 70 | 101 | -- | 281,30 |
| SF 1207 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | -- | 349,70 |
| SF 12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | -- | 666,90 |
| SF 12017 | 12 | 17 | 182 | 76 | 167 | -- | 900,50 |
| SF 12026 | 12 | 26 | 167 | 175 | 126 | -- | 910,90 |
| SF 12040 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | -- | 1441,50 |