КВ Антенный тюнер AT 4002
Антенный тюнер AT 4002 разработан специально для коротких автомобильных штыревых антенн.
Антенный тюнер AT 4002 является высокоэффективным, быстро развертываемым и надежным антенным тюнером.
Антенный тюнер AT 4002 оптимизирован для настройки штыря длиной 1,6 м в диапазоне частот от 2,5 до 30 МГц со значениями КСВ, как правило, 1.5: 1 или меньше.
В наличии также имеется дополнительный переходник 800 мм позволяющий работать в диапазоне от 2 до 30 МГц.
Уникальный алгоритм настройки позволяет тюнеру проводить настройку во всем диапазоне частот от 2 до 30 МГц.
Время настройки из памяти составляет менее 130 мсек, что делает антенный тюнер 4002 идеальным решением для использования в сетях ALE и ППРЧ, время настройки на новую частоту составляет в среднем менее 1 секунды.
Антенный тюнер AT 4002 выполнен в очень прочном и надежном корпусе и соответствует стандарту MIL-STD 810F по влагозащищенности IP68 , ударам, вибрации и попадания пыли.
Приведенные ниже графики значений КСВ являются результатом проведенных измерений при установках, показанных на рисунке 1 . При тестировании был использован трансивер NGT.
Данная установка считается оптимальным вариантом размещения КВ автомобильной антенны.
Комплект для зенитного излучения NVIS предназначен для работы на частотах не выше 15 МГц.
Спецификация| Частотный диапазон | Штырь 1.6 м: 2.5-30MГц Штырь 2.4 м: 2-30MГц | |
| Выходная мощность | 125 Вт, пик | |
| Энергопотребление | Настроен | 400мA, типовое |
| Настройка | Менее 800мA | |
| Входное сопротивление | 50Ω | |
| КСВ | типовое1.5:1 | |
| Скорость настройки | Новая частота | В среднем менее 1 сек |
| Настройка из памяти | Менее 130мсек | |
| Память каналов | Unlimited - unique non-linear memory allocation | |
| КПД | 15 - 95%, в зависимости от длины штыря |
| Частотный диапазон | от -40 до +80° C |
| Рабочее напряжение питания | от 10 до 16В постоянного тока |
| Защита | разомкнутое состояние короткое замыкание в антенне от перегрева от высоких значений КСВ от переходных процессов |
| ЭМ Совместимость EMC | Соответствует |
| Удары и вибрации | Соответствует MIL-STD-810F (Пыль, вибрации, воздействие воды по IP68) Корпус защищен от внешних воздействий |
| Габариты | 300мм Д x 250 мм Ш (включая разъемы) x 95 мм В |
| Вес | 2.4кг |
| Кабель управления | От антенны Codan 3040/9350 |
| Типы разъемов | ВЧ разъем: N – типа socket Разъем управления : 6 пиновый байонетный (военный стандарт) |
| Конструкция корпуса | Легкий алюминиевый сплав, литье под высоким давлением |
| Цвет | Белый или военный защитно-зеленый |
| 01-1004-001 | Фланцевое крепление, Стандартный комплект |
| 01-1006-001 | Комплект крепления под отверстие, Стандартный комплект |
| 01-1008-001 | Набор зенитного излучения для Фланцевого крепления/Крепление под отверстие , Стандартный комплект |
| 01-1005-001 | Фланцевое крепление, Расширенный комплект |
| 01-1007-001 | Комплект крепления под отверстие, Расширенный комплект |
| 02-4018-001 | Набор зенитного излучения для Фланцевого крепления/Крепление под отверстие / Расширенный комплект |
| 02-4016-001 | Стекловолоконный штырь длиной 1.55 м (опция) для расширенных комплектов, применяется вместо поставляемого стального штыря |
| 02-2174-001 | Боковая скоба-крепление для всех типов комплектов |
| 46-1010-001 | Адаптер-переходник N-типа UHF |
Стандартный комплект включает в себя тюнер 4002, основание, пружину, стальной штырь, кабель управления и коаксиальный кабель.
В расширенный комплект добавлен переходник длиной 800 мм для работы на низких частотах и АЗИ.

