E-chargers
Микропроцессорное управление для ускоренного заряда обеспечивает эффективный заряд и увеличенный срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов.
Многоуровневый режим заряда с проверкой состояния батареи на каждом уровне заряда предотвращает опасность возникновения дефектов в батарее.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ- Ускоренный заряд с контролем времени заряда
- Проверка состояния аккумулятора для выбора правильного режима заряда
- Переключение режимов с многопроцессорным управлением
- Контроль состояния батареи на всех этапах заряда
- Использование для поддерживающего заряда аккумуляторов
- Трехцветная индикация уровня заряда
- Высокая эффективность заряда при малом потреблении энергии
- Защита от короткого замыкания и нарушения полярности
Пятиступенчатое интеллектуальное зарядное устройство - серия DIGITAL
Диапазон зарядных токов от 1,7 А до 6 А (12В или 24В исполнение )
| Модель | Вых. Напряжение, В | Зарядный ток, А | Размеры (ДхШхВ), мм | Вес, гр | Вх. напряжение, В | Диапазон заряжаемых емкостей, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 12 | 1,7 | 110x70x58 | 444 | 180-264 | 5-15 | |
| 2355 | 12 | 3,5 | 110х70х58 | 444 | 180-264 | 12-36 | 3300руб. |
| 2405 | 12 | 4 | 132х88х68 | 750 | 180-264 | 14-42 | |
| 2605 | 12 | 6 | 132х88х68 | 750 | 180-264 | 18-65 | |
| 4205 | 24 | 2 | 132х88х68 | 750 | 180-264 | 7-18 | |
| 4305 | 24 | 3 | 132х88х68 | 750 | 180-264 | 9-27 |
Шести ступенчатое интеллектуальное зарядное устройство - серия DIGITAL+
Диапазон зарядных токов от 5 А до 10 А (12В или 24В исполнение)
| Модель | Вых. Напряжение, В | Зарядный ток, А | Размеры (ДхШхВ), мм | Вес, гр | Вх. напряжение, В | Диапазон заряжаемых емкостей, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 12 | 10 | 190х120х91 | 1200 | 180-264 | 7-100 | 5600руб. |
| 4506 | 24 | 5 | 190х120х92 | 1200 | 180-264 | 7-50 | |
| 4806 | 24 | 8 | 230х140х90 | 1200 | 180-265 | 7-80 | |
| 4106 | 24 | 10 | 230х140х91 | 1400 | 180-266 | 7-100 | 10000руб. |

