Маркировка AWG
ЧТО ТАКОЕ AWG? и его связь с сечением провода.
Кабели зарубежных производителей маркированы буквами AWG. Иногда еще называют это «калибр». Мудреная аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge, это и есть калибр «калибр»— Американский Калибр Проводников. Стоит обратить внимание на одно обстоятельство - чем больше калибр, тем тоньше кабель. В этом то, как раз и есть мудреность и казалось бы, путаница. Но на самом деле это имеет свое объяснение: значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. При изготовлении проволока последовательно протягивалась через отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Вот и получается, что провод диаметра 24 AWG окажется тоньше провода 22 AWG, и, тем более, тоньше 20 AWG. (Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля: для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле, для многожильных — по другой)
Существует простое, ну опять таки, мудреное правило, может кому то оно и поможет:
Шестая степень отношения диаметров двух соседних калибров AWG очень близка к 2 (2.0050, что на четверть процента превосходит 2), из чего вытекают следующие простые правила:
- Удвоение диаметра провода ведёт к уменьшению калибра на 6 (то есть диаметр провода AWG 2 примерно вдвое больше чем диаметр AWG 8)
- Удвоение сечения провода ведёт к уменьшению калибра на 3 (два провода AWG 14 имеют примерно такое же сечение, как AWG 11)
Также известно, что уменьшение калибра на 10 (например с 10 на 1/0) увеличивает площадь и вес примерно в 10 раз и уменьшает сопротивление примерно в 10 раз.
Ниже приведены полезная и простая таблица, по которой проще всего понять связь волшебных букв AWG с диаметром провода, его сечением, а также максимальным током который выдержит этот самый AWG
| AWG | D, мм | S, мм2 | Imax, A |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.348 | 42.4 | 110 |
| 2 | 6.544 | 33.6 | 95 |
| 3 | 5.827 | 26.7 | 85 |
| 4 | 5.189 | 21.2 | 70 |
| 5 | 4.621 | 16.8 | |
| 6 | 4.115 | 13.3 | 55 |
| 7 | 3.665 | 10.5 | |
| 8 | 3.264 | 8.37 | 40 |
| 9 | 2.906 | 6.63 | |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 30 |
| 11 | 2.305 | 4.17 | |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 20 |
| 13 | 1.828 | 2.62 | |
| 14 | 1.628 | 2.08 | 15 |
| 15 | 1.450 | 1.65 | |
| 16 | 1.291 | 1.31 | 40 |
| 17 | 1.150 | 1.04 | |
| 18 | 1.024 | 0.823 | |
| 19 | 0.9116 | 0.653 | |
| 20 | 0.8118 | 0.518 | |
| 21 | 0.7229 | 0.410 | |
| 22 | 0.6438 | 0.326 | |
| 23 | 0.5733 | 0.258 | |
| 24 | 0.5106 | 0.205 | |
| 25 | 0.4547 | 0.162 | |
| 26 | 0.4049 | 0.129 | |
| 27 | 0.3606 | 0.102 | |
| 28 | 0.3211 | 0.081 | |
| 29 | 0.2859 | 0.0642 | |
| 30 | 0.2546 | 0.0509 | |
| 31 | 0.2268 | 0.0404 | |
| 32 | 0.2019 | 0.0320 | |
| 33 | 0.1798 | 0.0254 | |
| 34 | 0.1601 | 0.0201 | |
| 35 | 0.1426 | 0.0160 | |
| 36 | 0.1270 | 0.0127 | |
| 37 | 0.1131 | 0.0100 | |
| 38 | 0.1007 | 0.00797 | |
| 39 | 0.08969 | 0.00632 | |
| 40 | 0.07987 | 0.00501 |
| AWG | Количество жил | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм2 |
|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 0.762 | 0.352 |
| 22 | 19 | 0.787 | 0.380 |
| 22 | 26 | 0.762 | 0.327 |
| 24 | 7 | 0.610 | 0.226 |
| 24 | 10 | 0.584 | 0.200 |
| 24 | 19 | 0.610 | 0.239 |
| 24 | 42 | 0.584 | 0.201 |
| 26 | 7 | 0.483 | 0.140 |
| 26 | 10 | 0.553 | 0.127 |
| 26 | 19 | 0.508 | 0.153 |

