АТТ-2500 Пирометр
Прибор объединяет в себе возможности трех измерителей температуры-пирометра с лазерным указателем, термометра с термопарами K, J, R, E, T- типов и термометра с платиновым термосопротивлением PT-100. Такой широкий диапазон возможностей позволяет применять этот прибор в самых различных областях.
| Тип термопары | Значение | Разрешение | Погрешность (без учета погрешности датчика) |
|---|---|---|---|
| Пирометрический* | –20 °С...+400 °С | 1 °С | 3 % |
| * длина волны 6...12 мкм, регулировка коэффициента черноты от 0,2 до 1,0, соотношение дистанции к диаметру измеряемого пятна 7:1 | |||
| К-тип (ТХА) хромель/алюмель | –100 °С...+1300 °С | 0,1 °С | 0,2 % |
| J-тип (ТЖК) железо/константан | –100 °С...+1150 °С | 0,1 °С | 0,2 % |
| T-тип (ТМК) медь/копель | –100 °С...+400 °С | 0,1 °С | 0,2 % |
| E-тип (ТХКн) хромель/константан | –100 °С...+900 °С | 0,1 °С | 0,2 % |
| R-тип (ТПП) платина 13 %/ родий/платина | 0...+1700 °С | 1 °С | 1 % |
| Термосопротивление PT-100 | –200 °С...+850 °С | 0,1 °С | 0,2 % |
- измерение температуры по шкалам Цельсия и Фаренгейта
- запоминание минимального и максимального значения температуры
- фиксация измеренного значения (HOLD)
- подсветка дисплея
- порт RS-232 для связи с компьютером
- автоматическое отключение
- индикация разряда батареи
- питание 9 В батарея 6LR61, 6AM6 («Крона»)
- потребление 11...16 мА
- габаритные размеры 200х68х30 мм
- масса 220 г
- прибор
- руководство по эксплуатации